Nationaal kampioenschap kader 38/2 Extra klasse 2023
Op zaterdag 25 en zondag 26 maart 2023 is het Nederlands kampioenschap kader 38/2 Extra klasse gespeeld in ons buurt- en biljartcentrum.
Voor de 2e keer in haar bestaan heeft de Biljartvereniging Castricum (BVC) een nationaal kampioenschap mogen organiseren.
Er werd gedurende het weekend gespeeld in twee poules van 6 deelnemers. Iedere deelnemer speelde dus 5 partijen in de poulefase. Op beide dagen waren er spannende wedstrijden te zien met verrassende wendingen. Zo maakte Erik Wennekes op zaterdag zijn allereerste serie van 100 in het kaderspel. Dat heet pieken op het juiste moment. De nummers 1 en 2 van iedere poule kwalificeerde zich voor de halve finale.
In de halve finales op zondag leek Peter Gnodde op eenvoudige wijze de finale te halen echter 6 caramboles voor het einde miste hij en daar profiteerde John Titselaar optimaal van. In de 2 halve finale speelde Bert Remmers tegen Marcel van der Woude. In deze partij was het niet te voorspellen wie de uiteindelijke winnaar zou zijn. De kansen wisselde continue. Uiteindelijk trok Bert Remmers de zege over de streep.
De finale werd dus een Limburgs onderonsje tussen John Titselaar en Bert Remmers. Bert die het hele toernooi zijn partijen op een regelmatige basis wist te winnen, had in de finalepartij toch ietwat last van spanning. Ook John was niet geheel vrij van spanning maar had de spanning iets meer onder controle en versloeg dus zijn Limburgse kompaan. In de strijd om plaats 3 en 4 trok Peter Gnodde aan het langste eind. Marcel van der Woude moest dus genoegennemen met plaats 4.
Na de prijsuitreiking werd de oorkonde Nationale Finale uitgereikt door KNBB officiaal Piet Verhaar aan Rolf Greshof, voorzitter van de onze vereniging.
bnr. | naam | vereniging | pnt. | car. | brt. | moy. | h.s. | p/m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 127710 | John Titselaar | De Biljartacademie | 10 | 742 | 75 | 9,893 | 52 | 13,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 226178 | Bert Remmers | B.C. de Kokerel | 8 | 704 | 61 | 11,540 | 60 | 15,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 101316 | Peter Gnodde | Kamper Biljartclub 1911 | 9 | 744 | 51 | 14,588 | 82 | 17,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 201451 | Marcel van der Woude | Biljartclub Gorredijk | 6 | 646 | 52 | 12,423 | 47 | 15,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 209198 | Dick Exalto | H.A.W. | 6 | 519 | 59 | 8,796 | 50 | 11,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 212263 | Jan August Minke | Padberg | 5 | 558 | 51 | 10,941 | 65 | 17,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 221517 | Ed Huisman | O.G.B. | 5 | 556 | 51 | 10,901 | 73 | 17,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 108132 | Ferry van Stralen | Jacobswoude | 5 | 507 | 74 | 6,851 | 29 | 7,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 225191 | Erik Wennekes | De Burgemeester | 4 | 478 | 52 | 9,192 | 100 | 20,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 106906 | Theo Sanders | Ons Tehuis | 3 | 520 | 55 | 9,454 | 79 | 13,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 160665 | Roger Vaassen | De Biljartacademie | 2 | 532 | 60 | 8,866 | 53 | 6,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 177519 | Edwin Brouwer | De Diamonds | 1 | 394 | 59 | 6,677 | 42 | 12,500 |




















